技術參數 | 單位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
雙級 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
三級 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉數 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉數 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
高精密回程間隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
標準回程間隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 50 | 450 | 1010 |
最大彎曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
最大軸向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 16660 | 29430 |
轉動慣量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
滿載時效率 | % | 94 ~ 97 | ||||||
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
運行噪音 | dB | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 |
技術參數 | 單位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 |
雙級 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-650 | 900-1200 | 1500-2000 | |
三級 | ||||||||
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | |||||||
三級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術參數 | 單位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
行星減速機總長 | L7 | 單級 | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
雙級 | 97.5 | 109 | 140.5 | 177 | 211.5 | 336 | 322 | ||
三級 | |||||||||
C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 48 | |
C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 | |
C8 | mm | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號