技術參數 | 單位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
三級 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉數 | rpm | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 |
最大輸入轉數 | rpm | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 4500 | 4500 | 4000 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
標準回程間隙P2 | arcmin | ≤8 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 56 | 140 | 220 |
最大徑向力 | N | 780 | 1200 | 2450 | 4000 | 9400 | 14500 | 50000 |
最大軸向力 | N | 330 | 1050 | 2200 | 4000 | 4700 | 7200 | 28000 |
轉動慣量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 6.84~23.4 | 23.4~68.9 | 68.9~135.4 |
滿載時效率 | % | 90 ~ 93 | 92~95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 |
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
運行噪音 | dB | 65 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 74 |
技術參數 | 單位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 9-16 | 36-60 | 90-150 | 195-325 | 450-600 | 900-1250 | 1120-1950 |
雙級 | 10-15 | 36-60 | 90-160 | 230-325 | 450-590 | 900-1200 | 1500-1830 | |
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術參數 | 單位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 50 | 62 | 76 | 110 | 141 | 182 | 215 |
行星減速機總長 | L7 | 單級 | 111.5 | 171 | 228.5 | 299 | 338.5 | 397 | 484 |
雙級 | 139 | 187.5 | 253.5 | 330 | 370.5 | 434 | 521 | ||
三級 | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 8 | 14 | 19 | 24 | 35 | 38 | 55 |
輸入端定位凸臺直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 180 | 215 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號