技術參數 | 單位 | BPTA045 | BPTA070 | BPTA085 | BPTA105 | BPTA125 | BPTA150 | BPTA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出轉距 | Nm | 20 | 30 | 85 | 215 | 370 | 680 | 900 |
最大加速轉距 | Nm | 1.5倍額定輸出轉矩 | ||||||
輸入轉速 | rpm | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
標準背隙 | arcmin | ≤10 | ||||||
容許徑向力 | N | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 14300 | 19500 |
容許軸向力 | N | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 14300 | 19500 |
滿載時有效率 | % | 90% | ||||||
重量 | kg | 1.5 | 3.2 | 5.2 | 10.5 | 17.0 | 31 | 37.5 |
使用溫度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤74 | ≤76 | ≤78 |
行業應用
更多可用的伺服轉角減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號