技術參數 | 減速比 | BPTS045 | BPTS070 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩(Nm) | 1:2 | 9.5 | / | 78.5 | 230 | 350 | 303 | 750 | 510 | 1200 |
1:3 | / | / | 38.5 | 75 | 160 | 160 | 325 | 325 | 750 | |
1:5 | / | 24.5 | 49 | 123 | 208 | 208 | 490 | 490 | 800 | |
最大加速轉距(Nm) | 2-5 | 1.5倍額定輸出轉矩 | ||||||||
輸入轉速(rpm) | 2-5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
標準背隙(arcmin) | 2-5 | ≤6 | ||||||||
容許徑向力(N) | 2-5 | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 |
容許軸向力(N) | 2-5 | 660 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 |
滿載時有效率(%) | 2-5 | 90% | ||||||||
重量(Kg) | 2-5 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 8.2 | 15.5 | 12.5 | 27.5 | 21.5 | 32.5 |
使用溫度(°C) | 2-5 | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值(dB) | 2-5 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤74 | ≤74 | ≤76 |
行業應用
更多可用的伺服轉角減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號