技術參數 | 減速比 | BPTSM045 | BPTSM070 | BPTSM080 | BPTSM110 | BPTSM135 | BPTSM165 | BPTSM200B | BPTSM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩(Nm) | 1:2 | 9.5 | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1200 | 2150 |
1:3 | / | / | 38.5 | 75 | 160 | 325 | 750 | 1500 | |
1:5 | / | 24.5 | 49 | 123 | 208 | 490 | 800 | 1500 | |
1:10 | / | 14.5 | 30 | 73 | 140 | 340 | 480 | / | |
最大加速轉距(Nm) | 2-10 | 1.5倍額定輸出轉矩 | |||||||
輸入轉數(rpm) | 2-10 | 3000 | |||||||
標準背隙(arcmin) | 2-10 | ≤6 | |||||||
精密背隙(arcmin) | 2-10 | ≤4 | |||||||
輸出軸容許徑向力(N) | 2-10 | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
輸出軸容許軸向力(N) | 2-10 | 660 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
滿載時有效率(%) | 2-10 | ≥90% | |||||||
重量(Kg) | 2-10 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 32.5 | 170 |
使用溫度(°C) | 2-10 | -10°C ~ +80°C | |||||||
噪音值(dB) | 2-10 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤74 | ≤76 | ≤76 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTSM045 | BPTSM070 | BPTSM080 | BPTSM110 | BPTSM135 | BPTSM165 | BPTSM200B | BPTSM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 1:2 | 0.82 | / | 1.68 | 8.06 | 24.85 | 60.25 | 65.55 | 152.25 |
1:3 | / | / | 1.57 | 7.92 | 23.25 | 55.35 | 59.50 | 142.34 | ||
1:5 | / | 1.32 | 1.42 | 7.58 | 19.12 | 47.56 | 52.57 | 140.45 | ||
1:10 | / | 1.16 | 1.25 | 7.35 | 16.23 | 41.72 | 46.42 | / |
行業應用
更多可用的伺服轉角減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號